| Eerste blad Vorig blad | Blad 3 van 4 bladen | Volgend blad Laatste blad |
![]()
| 1. | Antoinetta Gerarda Anna van der KORT (zie VIII.129). |
| 1. | Ronald PILOT (zie IX.133). |
| 2. | Peter PILOT, geboren te Amsterdam. |
| 1. | Mart Jan PILOT, geboren te Hilversum. |
| 1. | Cornelis Gerardus Wilhelmus van der KORT, geboren op 09-11-1844 te Amsterdam. |
| 2. | Wilhelmus van der KORT, geboren op 23-05-1848 te Amsterdam, overleden op 21-03-1852 te Amsterdam op 3-jarige leeftijd. |
| 3. | Johannes Cornelis van der KORT (zie VI.20). |
| 4. | Maria Lamberdina Josina van der KORT, geboren op 06-02-1853 te Amsterdam, overleden op 26-09-1855 te Amsterdam op 2-jarige leeftijd. |
| 5. | Cornelis Wilhelmus Gerardus van der KORT (zie VI.24). |
| 6. | Wilhelmus van der KORT (zie VI.27). |
| 7. | Anna Maria Engelina van der KORT, geboren op 09-04-1859 te Sloten, overleden op 27-07-1859 te Sloten, 109 dagen oud. |
| 8. | Jacobus Lambertus van der KORT, geboren op 08-11-1860 te Sloten, overleden op 06-01-1861 te Sloten, 59 dagen oud. |
| 9. | Gerardus Petrus van der KORT, geboren op 18-09-1862 te Sloten. Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 27-05-1885 te Amsterdam met Christina Catharina Maria MOOLENSCHOT, 24 jaar oud, geboren op 21-03-1861 te Amsterdam, overleden op 30-05-1919 te Amsterdam op 58-jarige leeftijd, begraven op 02-06-1919 te Amsterdam, dochter van Josephus Johannes MOOLENSCHOT en Geertruida TIEMISSEN. Gehuwd (2) op 57-jarige leeftijd op 21-01-1920 te Amsterdam met Antonia Johanna de GRUNT, 42 jaar oud, geboren op 31-10-1877 te Gorinchem, dochter van Fredericus de GRUNT en Anna Hermina VERHULST. |
| 1. | Johannes Franciscus Xaverius Antonius van der KORT, geboren op 14-11-1876 te Amsterdam, overleden op 04-08-1878 te Amsterdam op 1-jarige leeftijd. |
| 2. | Berndina Theodora Anna van der KORT (zie VII.62). |
| 3. | Anna Cornelia van der KORT, geboren op 29-04-1879 te Amsterdam. Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-12-1906 te Amsterdam met Jan de VRIES, geboren ca 1885 te Haarlemmerliede en Spaarnwoude, zoon van Jan de VRIES en Catharina Maria VELDMEIJER. |
| 4. | Maria Wilhelmina van der KORT (zie VII.65). |
| 5. | Gerardus Petrus Theodorus van der KORT, geboren op 17-04-1882 te Amsterdam, overleden op 26-05-1955 te Velsen op 73-jarige leeftijd, begraven op 31-05-1955 te Driehuis-Westerveld (crematie). Gehuwd (1) op 36-jarige leeftijd op 24-07-1918 te Amsterdam met Helena Theodora van der WAL, 37 jaar oud, geboren op 19-08-1880 te IJsselstein, overleden op 12-06-1939 te Velsen op 58-jarige leeftijd, dochter van Antonie van der WAL en Feijtje van IEPERENBURG. Gehuwd (2) te Amsterdam met Henriette van RAAP, geboren op 10-06-1891 te Amsterdam, dochter van Mozes Salomon van RAAP en Meta van der KAARS. |
| 6. | Cornelis Wilhelmus Gerardus van der KORT, geboren op 29-04-1884 te Amsterdam. Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-08-1911 te Rotterdam met Louisa van LANGEVELD, geboren 1874 te Rotterdam, dochter van Johannes van LANGEVELD en Maria Elisabeth HIJMANS. |
| 7. | Christina Catharina Maria van der KORT, geboren op 13-01-1886 te Amsterdam, overleden op 22-10-1886 te Amsterdam, 282 dagen oud. |
| 8. | Alida Wilhelmina van der KORT, geboren op 22-11-1887 te Amsterdam. |
| 9. | Johannes Cornelis van der KORT, geboren op 13-04-1890 te Amsterdam, overleden op 16-01-1892 te Amsterdam op 1-jarige leeftijd. |
| 10. | Christiaan Petrus van der KORT (zie VII.74). |
| 1. | Johanna Fransisca van der KORT, geboren 10-1903 te Amsterdam, overleden op 21-12-1903 te Amsterdam. |
| 1. | Maria Sebastiana van der KORT (zie VIII.135). |
| 2. | Sebastiaan Cornelis Maria van der KORT (zie VIII.136). |
| 3. | Jan Cornelis Antonius van der KORT (zie VIII.138). |
| 4. | Leonardus Wilhelmus van der KORT, geboren te Bergen op Zoom, overleden op 12-04-1933 te Bergen op Zoom op 1-jarige leeftijd. |
| 5. | Marinus Martinus Antonius van der KORT (zie VIII.141). |
| 1. | Petrus Catharina Helena Maria VERDULT, geboren te Bergen op Zoom. |
| 2. | Catharina Cornelia Christina Maria VERDULT, geboren te Bergen op Zoom. |
| 1. | Maria Henrica Wilhelmina Catharina van der KORT (zie IX.139). |
| 2. | Christian Petrus Landoaldus Maria van der KORT (zie IX.140). |
| 3. | Anna Catharina Maria Antonia van der KORT (zie IX.143). |
| 4. | Johannes Cornelis Maria van der KORT, geboren te Eindhoven. Samenwonend ja met Jolanda Johanna Maria Christa VERMEULEN, geboren te Eindhoven. |
| 5. | Leonie Marika Landoalda van der KORT, geboren te Eindhoven. |
| 1. | Manon Maria Wilhelmina VERBOEKET, geboren te Eindhoven. |
| 2. | Nicky Wilhelmina Maria VERBOEKET, geboren te Eindhoven. |
| 1. | Lilian Malini Johanna van der KORT, geboren te Eindhoven. |
| 2. | Teddy Ivo Gerardus Sebastiaan van der KORT, geboren te Eindhoven. |
| 1. | Andy Leon Michel JANSEN, geboren te Geldrop. |
| 2. | Kayleigh Mariska Wilhelmina JANSEN, geboren te Veldhoven. |
| 1. | Christiaan Petrus van der KORT (zie IX.147). |
| 2. | Jacobus Johannes Cornelis van der KORT (zie IX.149). |
| 3. | Leonardus Wilhelmus Maria van der KORT (zie IX.151). |
| 1. | Roland van der KORT, geboren te Bergen op Zoom. |
| 2. | Sylvia van der KORT, geboren te Bergen op Zoom. |
| 1. | Theodora Petronella van der KORT, geboren te Bergen op Zoom. |
| 2. | Stephan Jan Nicolas van der KORT, geboren te Bergen op Zoom. |
| 1. | Christina Catharina Maria van der KORT (zie IX.154). |
| 2. | Catharina Jacoba Maria van der KORT (zie IX.156). |
| 3. | Eduardus Cornelis van der KORT, geboren te Bergen op Zoom. |
| 4. | Martinus Marinus van der KORT (zie IX.158). |
| 5. | Christiaan Petrus van der KORT, geboren te Bergen op Zoom. |
| 1. | Christina Maria VERBEEK, geboren te Bergen op Zoom. |
| 2. | Johannes Marinus VERBEEK, geboren te Bergen op Zoom. |
| 3. | Cornelis Maria VERBEEK, geboren te Bergen op Zoom. |
| 1. | Antonius Marinus KRUF, geboren te Bergen op Zoom. |
| 2. | Johanna Cornelia KRUF, geboren te Bergen op Zoom. |
| 1. | Marinus Johannes van der KORT, geboren te Bergen op Zoom. |
| 2. | Maria Johanna van der KORT, geboren te Bergen op Zoom. |
| 1. | Anna Elisabeth van der KORT (zie VII.77). |
| 2. | Hendricus Johannes Gerardus van der KORT (zie VII.78). |
| 3. | Johannes Cornelis van der KORT (zie VII.80). |
| 4. | Arnoldus Johannes van der KORT, geboren op 24-06-1887 te Amsterdam, overleden op 25-04-1889 te Amsterdam op 1-jarige leeftijd. |
| 5. | Christina Gerarda Maria van der KORT (zie VII.85). |
| 6. | Arnoldus Johannes van der KORT (zie VII.86). |
| 1. | Anna Amelia Everhardina van der KORT, geboren te Amsterdam, overleden te Hilversum, begraven te Hilversum. |
| 2. | Everardina Johanna Maria van der KORT, geboren te Amsterdam, overleden te Rijckholt. |
| 3. | Johanna Anna Elisabeth van der KORT, geboren te Amsterdam, overleden te Rijckholt. |
| 4. | Theodorus Cornelis Johannes van der KORT (zie VIII.154). |
| 5. | Johannes Cornelis Maria van der KORT (zie VIII.156). |
| 1. | Maria Amelia van der KORT (zie IX.162). |
| 2. | Johannes Theodorus Maria van der KORT (zie IX.163). |
| 3. | Alida Maria Catharina van der KORT (zie IX.166). |
| 4. | Theodorus Hendrikus Maria van der KORT (zie IX.167). |
| 5. | Fredericus Johannes Maria van der KORT (zie IX.169). |
| 6. | Mathilda Alida Maria van der KORT (zie IX.172). |
| 1. | Arjen STOELINGA, geboren te Leiden. |
| 2. | Gerben Wijnandus STOELINGA, geboren te Purmerend. |
| 1. | Sebastiaan van der KORT, geboren te Zaandam. |
| 2. | Jeroen van der KORT, geboren te Zaandam. |
| 3. | Lonneke van der KORT, geboren te Zaandam. |
| 1. | Mark TROMP, geboren te Purmerend. |
| 2. | Sandra TROMP, geboren te Purmerend. |
| 1. | Esther Caroline van der KORT, geboren te Roden. |
| 2. | Vincent Ferdinand van der KORT, geboren te Roden. |
| 3. | Wouter Jurriaan van der KORT, geboren te Bodegraven. |
| 1. | Hugo van der KORT, geboren te Woerden. |
| 1. | Mariska Emmy GOLSTIJN, geboren te Amsterdam. |
| 2. | Anita Dorathy GOLSTIJN, geboren te Amsterdam. |
| 3. | Ronald Tiedo GOLSTIJN, geboren te Amsterdam. |
| 4. | Pauline Tilly GOLSTIJN, geboren te Purmerend. |
| 1. | Hendrikus Johannes Maria van der KORT (zie IX.173). |
| 2. | Gerardus Petrus Maria van der KORT (zie IX.175). |
| 3. | Johannes Antonius Maria van der KORT, geboren te Maastricht. |
| 4. | Franciscus Theodorus Maria van der KORT (zie IX.179). |
| 5. | Antonius Johannes Maria van der KORT, geboren te Maastricht. |
| 1. | Marleen van der KORT, geboren te Den Haag. Gehuwd met Roy de GRAAF. |
| 1. | Jeroen Nicolaas Johannes van der KORT, geboren te Maastricht. |
| 2. | Mark Wilhelmus Gerardus van der KORT, geboren te Maastricht. |
| 1. | Cornelis Wilhelmus Gerardus van der KORT (zie VIII.158). |
| 2. | Johannes Gijsbertus Cornelis van der KORT, geboren te Amsterdam, overleden op 08-12-1911 te Amsterdam, 272 dagen oud. |
| 3. | levenloos kind, geboren te Amsterdam. |
| 4. | levenloos kind, geboren te Amsterdam. |
| 5. | levenloos kind, geboren te Amsterdam. |
| 6. | levenloos kind, geboren te Amsterdam. |
| 7. | Gerarda Catharina Maria van der KORT, geboren te Amsterdam. |
| 8. | Johannes Matthijs Gerardus van der KORT, geboren te Amsterdam. |
| 1. | Alida Maria Geertruida Lia van der KORT (zie IX.183). |
| 2. | Johannes Cornelis Nicolaas van der KORT (zie IX.184). |
| 3. | Petrus Maria van der KORT, geboren te Amsterdam, overleden op 14-02-1955 op 7-jarige leeftijd. |
| 1. | Ronald Cornelis van NUS, geboren te Amsterdam. |
| 2. | Miriam Elizabeth van NUS (zie X.210). |
| 1. | Jeanne BRUGMAN, geboren te Amsterdam. |
| 2. | Aenea BRUGMAN, geboren te Amsterdam. |
| 1. | Patrick Alexander van der KORT (zie X.211). |
| 1. | Rick van der KORT, geboren te Amsterdam. |
| 1. | Alida Johanna van der KORT (zie VIII.179). |
| 1. | Wilhelmus van der KORT (zie VII.88). |
| 2. | Geertuida Johanna van der KORT, geboren op 18-05-1887 te Amsterdam, overleden te Amsterdam, begraven te Sloten op 97-jarige leeftijd. Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-01-1910 te Amsterdam met Cornelis Gerardus BUNÉ, geboren op 25-05-1882 te Sloten, overleden te Amsterdam, zoon van Hendrikus BUNÉ en Hermanna Alida Maria de WIT. |
| 3. | Bernardina Theodora Johanna van der KORT (zie VII.93). |
| 4. | Cornelis van der KORT (zie VII.94). |
| 5. | Johannes Cornelis van der KORT (zie VII.96). |
| 6. | Anthonius Johannes van der KORT (zie VII.98). |
| 7. | Gerardus Christianus van der KORT, geboren op 24-10-1903 te Amsterdam, overleden op 10-07-1923 te Amsterdam op 19-jarige leeftijd. |
| 1. | Alida Wilhelmina van der KORT, geboren te Sloten, overleden te Amsterdam, begraven te Lijnden op 49-jarige leeftijd. Gehuwd te Haarlemmermeer met Johannes Wilhelmus SMIT, geboren op 14-06-1906 te Haarlemmermeer, begraven te Lijnden op 64-jarige leeftijd. |
| 2. | Wilhelmus Antonius van der KORT (zie VIII.182). |
| 3. | Cornelis Gerardus van der KORT (zie VIII.184). |
| 4. | Maria Anna van der KORT, geboren te Sloten, overleden op 27-04-1918 te Sloten op 2-jarige leeftijd. |
| 5. | Johannes Antonius van der KORT, geboren te Amsterdam, overleden op 06-04-1944 te Maciejow n/b Kowel op 22-jarige leeftijd. |
| 6. | Petrus Antonius van der KORT, geboren te Amsterdam, overleden op 21-04-1940 te Amsterdam op 16-jarige leeftijd. |
| 1. | Anna Wilhelmina Maria van der KORT, geboren te Haarlemmermeer. Gehuwd te Renkum ? Echtgenoot is A.M.W. DIEPENBROEK. |
| 2. | Jacobus Petrus Wilhelmus van der KORT (zie IX.194). |
| 3. | Wilhelmus Gerardus van der KORT (zie IX.196). |
| 4. | Gerardus Hedrikus Maria van der KORT, geboren te Haarlemmermeer. Gehuwd te Nijmegen met J.A.M. DITSEL. |
| 5. | Cornelia Adriana Marina van der KORT, geboren te Oosterbeek (Renkum), overleden op 26-12-1949 te Arnhem op 2-jarige leeftijd. |
| 6. | Cornelia Elizabeth Antje van der KORT (zie IX.202). |
| 1. | Ragonda Elisabeth Wilhelmina van der KORT (zie X.214). |
| 2. | Bianca Maria van der KORT (zie X.216). |
| 3. | Emiel van der KORT, geboren te Zevenaar. |
| 1. | Kevin Fransiscus Jacobus VENHORST, geboren te Doetinchem. |
| 2. | Jorn Theodorus VENHORST, geboren te Megchelen. |
| 1. | Ilse VLOET, geboren te Nijmegen. |
| 2. | Simon VLOET, geboren te Nijmegen. |
| 1. | Wilhelmus Marco van der KORT. |
| 2. | Jacqueline van der KORT. Gehuwd met Mike de LEEDE. |
| 3. | Chantal van der KORT (zie X.222). |
| 4. | Ellen van der KORT (zie X.224). |
| 5. | Wilhelmus Pieter van der KORT. |
| 1. | Delano DULOS. |
| 2. | Justin DULOS. |
| 1. | Demi EVERTSZ. |
| 2. | Nina EVERTSZ. |
| 1. | Raldy FLORIJN. |
| 2. | Wendy FLORIJN. |
| 1. | Ina van der KORT (zie IX.204). |
| 2. | Jan van der KORT (zie IX.205). |
| 3. | Anneke van der KORT (zie IX.208). |
| 4. | Willy van der KORT, geboren te Amsterdam. |
| 5. | Marianne van der KORT, geboren te Arnhem. Gehuwd met E.J. MATSER. |
| 1. | Monique OOSTERWIJK. |
| 2. | Patrick OOSTERWIJK. |
| 1. | Ine van der KORT. |
| 1. | Michel de VRIES. |
| 2. | René de VRIES. |
| 1. | Alida Maria van 't HOF. |
| 2. | Johannes Antonius van 't HOF. |
| 3. | Catharina Alida Maria van 't HOF. |
| 4. | Alida Maria van 't HOF. |
| 5. | Wilhelmus Antonius van 't HOF. Gehuwd met Geertruida Johanna LAMBRECHTS. |
| 1. | Wilhelmus Cornelis Maria van der KORT (zie VIII.195). |
| 2. | Petrus Maria van der KORT, geboren te Amsterdam, overleden te Amsterdam. Gehuwd te Amsterdam met Klasina Th. C. HILGERSOM. |
| 3. | Wilhelmina Maria van der KORT (zie VIII.201). |
| 4. | Gerardus Maria van der KORT (zie VIII.202). |
| 5. | Magdalena Gerarda Maria van der KORT, geboren te Amsterdam. Gehuwd te Amsterdam met Frederik Wilhelmus van der LOOS, overleden te Amsterdam. |
| 6. | levenloos kind, geboren te Amsterdam. |
| 7. | Johanna Maria Baptista van der KORT, geboren te Amsterdam. Gehuwd te Amsterdam met Adriaan GOUW. |
| 8. | Hermana Johanna van der KORT, geboren te Waddinxveen. Gehuwd (1) te Amsterdam met Gerardus M. GOUW. Gehuwd (2) te Amsterdam met Ger LUBBEN. |
| 1. | Carléne van der KORT, begraven te Barger, 0 dagen oud. |
| 1. | Andreas Gerardus Maria WANDERS. |
![]()